НЗ ПМКО
Новосибирский Завод"Промышленно-Механического Кранового Оборудования"
Новосибирск
8-800-500-50-79
Бесплатный звонок по России
Однофазные в Новосибирске от производителя.
НЗ «ПМКО» - надежный поставщик качественных электродвигателей по лучшим ценам. Если Вам необходимо купить электродвигатели однофазные, сделать это в НЗ «ПМКО» будет самым разумным решением. Мы гарантируем качество товара и снабжаем его необходимыми сертификатами, осуществляем доставку по всей России. В кратчайшие сроки Вы можете получить свой электродвигатель однофазный в городах Новосибирск, Москва, Красноярск, Кемерово и Бийск, где расположены наши филиалы.
Однофазные электродвигатели
Двигатели предназначены -для комплектации электроприводов бытового и промышленного назначения, различных механизмов (деревообрабатывающих станков, насосов и др.).
Питание от сети переменного тока напряжением 115, 220, 230 В.
Однофазные двигатели выпускаются в тех же конструктивных исполнениях, что и двигатели серии АИР и соответствуют им по своим основным размерам.
Двигатели работают с малогабаритным пристроенным рабочим конденсатором.
Виды конструктивных исполнений по способу монтажа:
IM1081(IM1082) лапы
IM2081(IM2082) комбинированный
IM3081(IM3082) большой фланец
IM2181(IM2182) комбинированный
IM3681(IM3682) малый фланец
Присоединительные размеры:
Тип | Присоединительные размеры | ||||||
d1,мм | L1,мм |
L10, мм
|
B10, мм
|
d20, мм
208Х/218Х/
368Х
|
h, мм
|
Масса, кг | |
АИР56 | 11 | 23 | 71 | 90 | 115/65/85 | 56 | 3,5 |
АИР63 | 14 | 30 | 80 | 100 | 130/75/100 | 63 | 5,2 |
АИР71 | 19 | 40 | 90 | 112 | 165/85/115 | 71 | 8,7 |
АИР80 | 22 | 50 | 100 | 125 | 165/100/130 | 80 | 12,4 |
АИР100 | 28 | 60 | 140 | 160 | 215/130 | 100 | 24,0 |
Электрические параметры и масса для двигателей с двухфазной обмоткой и рабочим конденсатором:
Тип | Р, кВт | U, В | КПД, % | Соsj | Скольж., % | Мп/Мн | Mmax/Мн | Iп/Iн | С, мкф | Uнс, | Масса кг |
В | |||||||||||
Синхронная частота вращения 3000 об/мин | |||||||||||
АИРЕ56А2 | 0,12 | 220/230 | 62 | 0,92 | 5,5 | 0,5 | 2,5 | 3,2 | 6,3 | 450 | 3,7 |
АИРЕ56В2 | 0,18 | 220/230 | 65 | 0,95 | 5,5 | 0,45 | 2,1 | 2,8 | 8 | 450 | 4 |
АИРЕ56С2 | 0,25 | 220/230 | 62 | 0,95 | 6 | 0,55 | 2 | 3 | 12,5 | 450 | 4,3 |
АИРЕ63В2 | 0,37 | 220 | 68 | 0,84 | 5 | 0,52 | 2,6 | 4 | 20 | 450 | 6,3 |
230 | 16 | 450 | |||||||||
АИРЕ71А2 | 0,55 | 115 | 75 | 0,9 | 5 | 0,5 | 2 | 4,3 | 30 | 250 | 8,9 |
220/230 | 16 | 450 | |||||||||
АИРЕ71В2 | 0,75 | 115 | 71 | 0,84 | 7 | 0,55 | 1,9 | 4 | 50 | 250 | 9,6 |
220/230 | 25 | 450 | |||||||||
АИРЕ71С2 | 1,1 | 115 | 70 | 0,85 | 7 | 0,55 | 2 | 3,8 | 60 | 250 | 10,5 |
220/230 | 30 | 450 | |||||||||
АИРЕ80В2 | 1,5 | 115 | 76 | 0,95 | 7 | 0,45 | 1,9 | 4 | 80 | 250 | 15,1 |
220/230 | 40 | 450 | |||||||||
АИРЕ80С2,S1 / S6-40% | 1,8 / 2,2 | 115 | 76 | 0,9 | 8 | 0,45 | 1,7 | 4 | 100 | 250 | 15,9 |
220/230 | 50 | 450 | |||||||||
Синхронная частота вращения 1500 об/мин | |||||||||||
АИРЕ56А4 | 0,12 | 220/230 | 50 | 0,88 | 7 | 0,55 | 1,8 | 2 | 8 | 450 | 3,8 |
АИРЕ56В4 | 0,18 | 220/230 | 55 | 0,9 | 7,5 | 0,5 | 1,65 | 2,2 | 10 | 450 | 4,4 |
АИРЕ63В4 | 0,25 | 220 | 60 | 0,8 | 5 | 0,52 | 1,9 | 2,6 | 10 | 450 | 6,2 |
230 | 8 | 250 | |||||||||
АИРЕ71А4 | 0,37 | 115 | 64 | 0,9 | 9,5 | 0,6 | 2 | 3 | 25 | 250 | 8,3 |
220/230 | 14 | 450 | |||||||||
АИРЕ71В4 | 0,55 | 115 | 69 | 0,9 | 10,5 | 0,6 | 1,8 | 3 | 30 | 250 | 9,6 |
220/230 | 16 | 450 | |||||||||
АИРЕ71С4 | 0,75 | 115 | 64 | 0,88 | 10 | 0,55 | 1,6 | 3 | 50 | 250 | 10,3 |
220/230 | 25 | 450 | |||||||||
АИРЕ80В4 | 1,1 | 115 | 71 | 0,9 | 10 | 0,45 | 1,8 | 3 | 60 | 250 | 14,1 |
220/230 | 30 | 450 | |||||||||
АИРЕ80С4,S1 / S6-60% | 1,3 / 1,5 | 115 | 71 | 0,95 | 11 | 0,45 | 1,55 | 2,8 | 80 | 250 | 15,1 |
220/230 | 35 | 450 | |||||||||
АИРЕ100S4 | 2,2 | 220 | 75 | 0,95 | 6,5 | 0,4 | 1,9 | 3,2 | 60 | 450 | 24,4 |
С – номинальная емкость рабочего конденсатора, мкФ;
Uнс – номинальное напряжение рабочего конденсатора, В.
Электрические параметры и масса для двигателей с трехфазной обмоткой и рабочим конденсатором:
Тип | Р, кВт | U, В | КПД, % | Соsj | Скольж. % | Мп/Мн | Mmax/Мн | Iп/Iн | С, мкф | Uнс, В | Массакг |
Синхронная частота вращения 3000 об/мин | |||||||||||
АИР3Е56А2 | 0,12 | 220 | 65 | 0,92 | 6 | 0,5 | 2,5 | 3 | 12,5 | 250 | 3,6 |
АИР3Е56В2 | 0,18 | 68 | 0,92 | 0,5 | 2,1 | 3 | 20 | 250 | 3,9 | ||
АИР3Е56С2 | 0,25 | 62 | 0,92 | 0,6 | 2,2 | 3 | 30 | 250 | 4,1 | ||
АИР3Е63В2 | 0,37 | 70 | 0,95 | 0,65 | 2,1 | 3,5 | 40 | 250 | 6,3 | ||
АИР3Е80А2 | 1,1 | 68 | 0,98 | 0,3 | 1,6 | 3,5 | 80 | 250 | 12,4 | ||
АИР3Е80В2 | 1,5 | 70 | 0,98 | 0,32 | 1,6 | 3,2 | 120 | 250 | 15 | ||
Синхронная частота вращения 1500 об/мин | |||||||||||
АИР3Е56А4 | 0,12 | 220 | 57 | 0,9 | 7 | 0,6 | 1,8 | 2 | 16 | 250 | 3,7 |
АИР3Е56В4 | 0,18 | 57 | 0,95 | 0,65 | 1,6 | 2 | 25 | 250 | 4,4 | ||
АИР3Е63В4 | 0,25 | 62 | 0,95 | 6 | 0,5 | 2 | 2,8 | 35 | 250 | 6,2 | |
АИР3Е80А4 | 0,75 | 67 | 0,94 | 5 | 0,5 | 2 | 3,2 | 80 | 250 | 11,9 | |
АИР3Е80В4 | 1,1 | 72 | 0,97 | 0,5 | 1,7 | 3 | 100 | 250 | 13,8 |
С – номинальная емкость рабочего конденсатора, мкФ;
Uнс – номинальное напряжение рабочего конденсатора, В.